Miniature Circuit Breaker (MCB)
Breaking Capacity: 6kA (Discount 25% (N.B. All Govt. VAT & Taxes Excluded)
Rated Current | SP | DP | TP | |||
Dimension (WXHXD) (17.8 X 82 X 68) | Dimension (WXHXD) (35.6X82X68) | Dimension (WXHXD) (53.4X82X68) | ||||
Ampere(A) | Model | Unit Price (BDT) |
Model | Unit Price (BDT) |
Model | Unit Price (BDT) |
1, 2, 4, 6 | HIBD63-N 1P | 270.00 | HIBD63-N 2P | 550.00 | HIBD63-N 3P | 865.00 |
10 | HIBD63-N 1P | 270.00 | HIBD63-N 2P | 550.00 | HIBD63-N 3P | 865.00 |
16 | HIBD63-N 1P | 270.00 | HIBD63-N 2P | 550.00 | HIBD63-N 3P | 865.00 |
20 | HIBD63-N 1P | 270.00 | HIBD63-N 2P | 550.00 | HIBD63-N 3P | 865.00 |
25 | HIBD63-N 1P | 270.00 | HIBD63-N 2P | 550.00 | HIBD63-N 3P | 865.00 |
32 | HIBD63-N 1P | 270.00 | HIBD63-N 2P | 550.00 | H1BD63-N 3P | 865.00 |
40 | HIBD63-N 1P | 270.00 | HIBD63-N 2P | 550.00 | HIBD63-N 3P | 865.00 |
50 | HIBD63-N 1P | 270.00 | H1BD63-N 2P | 550.00 | HIBD63-N 3P | 865.00 |
63 | HIBD63-N 1P | 270.00 | H1BD63-N 2P | 550.00 | HIBD63-N 3P | 865.00 |
Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
Type: Fixed Discount 25% (N.B. All Govt. VAT & Taxes Excluded
Rated Current (A) |
Breaking Capacity (kA) |
Pole | Dimension (WXHXD) | Model | Unit Price (BDT) |
10 | 25kA | 3 | 75X130X60 | UAB5OS | 3355.00 |
16 | 25kA | 3 | 75X130X60 | UAB5OS | 3355.00 |
20 | 25kA | 3 | 75X130X60 | UAB5OS | 3355.00 |
32 | 25kA | 3 | 75X130X60 | UAB5OS | 3355.00 |
40 | 25kA | 3 | 75X130X60 | UAB5OS | 3355.00 |
50 | 25kA | 3 | 75X130X60 | UAB5OS | 3355.00 |
63 | 25kA | 3 | 75X130X60 | UAB100R | 3935.00 |
80 | 25kA | 3 | 75X130X60 | UAB100R | 3935.00 |
100 | 25kA | 3 | 75X130X60 | UAB100R | 3935.00 |
‘125 | 25kA | 3 | 75X130X60 | UCB100R | 4950.00 |
‘. 160 | 25kA | 3 | 105X164X60 | UCB250S | 7430.00 |
200 | 25kA | 3 | 105X164X60 | UCB250S | 7430.00 |
225 | 25kA | 3 | 105X164X60 | UCB250S | 7430.00 |
250 | 25kA | 3 | 105X164X60 | UCB250S | 7430.00 |
320 | 30kA | 3 | 140X257X110 | UCB400R | 17655.00 |
400 | 30kA | 3 | 140X257X110 | UCB400R | 17655.00 |
500 | 45kA | 3 | 210X280x110 | UCB63OR | 34650.00 |
, 630 | 45kA | 3 | 210X280x110 | UCB630 R | 34650.00 |
800 | 65kA | 3 | 210X280x110 | UCB800S | 41250.00 |
Type: Adjustable
(N.B. All Govt. VAT & Taxes Excluded) | Discount | 25% | |||
Rated Current (A) |
Breaking Capacity (kA) |
Pole | Dimension (WXHXD) | Model | Unit Price (BDT) |
40 | 25KA | 3 | 90X155X60 | UCB100R | 5280.00 |
63 | 25KA | 3 | 90X155X60 | UCB100R | 5280.00 |
100 | 25KA | 3 | 90X155X60 | UCB100R | 5280.00 |
125 | 25KA | 3 | 90X155X60 | UCB100R | 5280.00 |
160 | 25KA | 3 | 105X164X60 | UCB250S | 8775.00 |
200, 250 | 25KA | 3 | 105X164X60 | UCB250S | 8775.00 |
250 | 65KA | 3 | 140X257X110 | UCB400H | 19745.00 |
320 | 65KA | 3 | 140X257X110 | UCB400H | 25850.00 |
400 | 65KA | 3 | 140X257X110 | UCB400H | 25850.00 |
500 | 65KA | 3 | 210X280X110 | UCB630S | 42350.00 |
630 | 85KA | 3 | 210X280X110 | UCB630H | 46200.00 |
800 | 85KA | 3 | 210X280X110 | UCB800H | 52800.00 |
1000 |
100KA | 3 | 210X370X110 | UCB1000S | 93500.00 |
1250 | 100KA | 3 | 210X370X110 | UCB1250S | 104500.00 |
1600 | 65KA | 3 | 210X371X151 | UCB1600S | 165000.00 |